两队往季对阵奖金及赛果
近5场 | 胜出3场 | 平局2场 | 输0场 | 胜率:60.00% | 大球率(2.5):40.00% | 单率:20.00%
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 胜 | 平 | 负 | 彩果 | 总进球 | 半全场 | 奖金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德青西 | 2015-05-03 19:00:00 | 杜塞尔多夫(U19) | 1 : 1 ( 0 : 0) | 邦纳(U19) | 平 | 2 | 平 平 | ||||||||
德青西 | 2014-11-30 18:00:00 | 邦纳(U19) | 0 : 2 ( 0 : 1) | 杜塞尔多夫(U19) | 负 | 2 | 负 负 | ||||||||
德青西 | 2014-02-23 18:00:00 | 邦纳(U19) | 1 : 2 ( 0 : 1) | 杜塞尔多夫(U19) | 负 | 3 | 负 负 | ||||||||
德青西 | 2013-09-01 17:00:00 | 杜塞尔多夫(U19) | 3 : 1 ( 1 : 0) | 邦纳(U19) | 胜 | 4 | 胜 胜 | ||||||||
德青西 | 2012-03-31 20:00:00 | 杜塞尔多夫(U19) | 0 : 0 ( 0 : 0) | 邦纳(U19) | 平 | 0 | 平 平 |
主队近战成绩
主场客场全部
8 胜 5 平 2 负 | 33 进球 | 20 输球 | 13 净胜球
最远最近
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 胜 | 平 | 负 | 彩果 | 总进球 | 半全场 | 奖金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德青西 | 2018-05-05 19:00:00 | 多特蒙德(U19) | 4 : 1 ( 3 : 0) | 杜塞尔多夫(U19) | 胜 | 5 | 胜 胜 | ||||||||
德青西 | 2018-04-29 19:00:00 | 杜塞尔多夫(U19) | 4 : 1 ( 3 : 0) | 帕德博恩(U19) | 胜 | 5 | 胜 胜 | ||||||||
德青西 | 2018-04-26 00:30:00 | 杜塞尔多夫(U19) | 4 : 2 ( 2 : 1) | 杜伊斯堡(U19) | 胜 | 6 | 胜 胜 | ||||||||
德青西 | 2018-04-21 17:00:00 | 波鸿(U19) | 2 : 0 ( 2 : 0) | 杜塞尔多夫(U19) | 胜 | 2 | 胜 胜 | ||||||||
德青西 | 2018-04-14 21:00:00 | 比勒费尔德(U19) | 0 : 4 ( 0 : 2) | 杜塞尔多夫(U19) | 负 | 4 | 负 负 | ||||||||
德青西 | 2018-04-07 19:00:00 | 杜塞尔多夫(U19) | 0 : 0 ( 0 : 0) | 明斯特普鲁士(U19) | 平 | 0 | 平 平 | ||||||||
德青西 | 2018-03-17 18:30:00 | 幸运科隆(U19) | 1 : 1 ( 0 : 0) | 杜塞尔多夫(U19) | 平 | 2 | 平 平 | ||||||||
德青西 | 2018-03-10 18:00:00 | 科隆(U19) | 2 : 2 ( 2 : 1) | 杜塞尔多夫(U19) | 平 | 4 | 胜 平 | ||||||||
德青西 | 2018-02-25 20:30:00 | 勒沃库森(U19) | 2 : 3 ( 1 : 3) | 杜塞尔多夫(U19) | 2.12 | 3.78 | 2.74 | 负 | 5 | 负 负 | |||||
德青西 | 2018-02-18 18:00:00 | 杜塞尔多夫(U19) | 1 : 1 ( 1 : 1) | 沙尔克04(U19) | 平 | 2 | 平 平 | ||||||||
德青西 | 2018-02-11 18:00:00 | 克洛斯特哈特(U19) | 0 : 2 ( 0 : 0) | 杜塞尔多夫(U19) | 负 | 2 | 平 负 | ||||||||
德青西 | 2018-02-03 18:00:00 | 杜塞尔多夫(U19) | 4 : 1 ( 0 : 1) | 门兴格拉德巴赫(U19) | 胜 | 5 | 负 胜 | ||||||||
德青西 | 2017-12-03 18:00:00 | 杜塞尔多夫(U19) | 1 : 1 ( 1 : 0) | 奥伯豪森(U19) | 平 | 2 | 胜 平 | ||||||||
德青西 | 2017-11-25 18:00:00 | 杜塞尔多夫(U19) | 2 : 1 ( 1 : 1) | 多特蒙德(U19) | 胜 | 3 | 平 胜 | ||||||||
德青西 | 2017-11-19 20:00:00 | 帕德博恩(U19) | 2 : 4 ( 2 : 1) | 杜塞尔多夫(U19) | 负 | 6 | 胜 负 |
客队近战成绩
主场客场全部
1 胜 6 平 8 负 | 12 进球 | 37 输球 | -25 净胜球
最远最近
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 胜 | 平 | 负 | 彩果 | 总进球 | 半全场 | 奖金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德青西 | 2015-05-09 19:00:00 | 邦纳(U19) | 0 : 6 ( 0 : 2) | 沙尔克04(U19) | 负 | 6 | 负 负 | ||||||||
德青西 | 2015-05-03 19:00:00 | 杜塞尔多夫(U19) | 1 : 1 ( 0 : 0) | 邦纳(U19) | 平 | 2 | 平 平 | ||||||||
德青西 | 2015-04-26 17:00:00 | 邦纳(U19) | 2 : 2 ( 1 : 0) | 勒沃库森(U19) | 平 | 4 | 胜 平 | ||||||||
德青西 | 2015-04-18 19:00:00 | 邦纳(U19) | 0 : 3 ( 0 : 2) | 科隆(U19) | 3.22 | 3.1 | 2.51 | 负 | 3 | 负 负 | |||||
德青西 | 2015-04-12 17:00:00 | 多特蒙德(U19) | 3 : 0 ( 2 : 0) | 邦纳(U19) | 胜 | 3 | 胜 胜 | ||||||||
德青西 | 2015-04-09 01:00:00 | 波鸿(U19) | 0 : 1 ( 0 : 1) | 邦纳(U19) | 1.53 | 3.88 | 6.25 | 负 | 1 | 负 负 | |||||
德青西 | 2015-03-15 18:00:00 | 邦纳(U19) | 1 : 3 ( 1 : 1) | 门兴格拉德巴赫(U19) | 负 | 4 | 平 负 | ||||||||
德青西 | 2015-03-08 18:00:00 | 伍珀塔尔(U19) | 1 : 1 ( 1 : 0) | 邦纳(U19) | 平 | 2 | 胜 平 | ||||||||
德青西 | 2015-03-01 20:00:00 | 邦纳(U19) | 1 : 1 ( 1 : 1) | 明斯特普鲁士(U19) | 平 | 2 | 平 平 | ||||||||
德青西 | 2015-02-21 21:00:00 | 比勒费尔德(U19) | 2 : 2 ( 1 : 1) | 邦纳(U19) | 平 | 4 | 平 平 | ||||||||
德青西 | 2014-12-13 20:00:00 | 邦纳(U19) | 2 : 2 ( 1 : 2) | 杜伊斯堡(U19) | 平 | 4 | 负 平 | ||||||||
德青西 | 2014-12-07 18:00:00 | 沙尔克04(U19) | 3 : 0 ( 2 : 0) | 邦纳(U19) | 胜 | 3 | 胜 胜 | ||||||||
德青西 | 2014-11-30 18:00:00 | 邦纳(U19) | 0 : 2 ( 0 : 1) | 杜塞尔多夫(U19) | 负 | 2 | 负 负 | ||||||||
德青西 | 2014-11-22 18:00:00 | 勒沃库森(U19) | 3 : 1 ( 0 : 1) | 邦纳(U19) | 1.75 | 3.28 | 5.02 | 胜 | 4 | 负 胜 | |||||
德青西 | 2014-11-09 18:00:00 | 科隆(U19) | 5 : 0 ( 3 : 0) | 邦纳(U19) | 胜 | 5 | 胜 胜 |
主队未来5场赛事
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 客队 |
---|
客队未来5场赛事
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 客队 |
---|
联赛排名
主场客场全部
近期比赛排名
主场客场全部
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
---|