两队往季对阵奖金及赛果
近10场 | 胜出1场 | 平局3场 | 输6场 | 胜率:10.00% | 大球率(2.5):40.00% | 单率:50.00%
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 胜 | 平 | 负 | 彩果 | 总进球 | 半全场 | 奖金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳维U21 | 2018-04-15 11:30:00 | 南墨尔本(U21) | 1 : 1 ( 0 : 0) | 本特利绿茵(U21) | 平 | 2 | 平 平 | ||||||||
澳维U21 | 2017-08-12 13:15:00 | 南墨尔本(U21) | 2 : 1 ( 2 : 0) | 本特利绿茵(U21) | 胜 | 3 | 胜 胜 | ||||||||
澳维U21 | 2017-05-05 16:15:00 | 本特利绿茵(U21) | 0 : 2 ( 0 : 0) | 南墨尔本(U21) | 负 | 2 | 平 负 | ||||||||
澳维U21 | 2016-07-08 16:15:00 | 班特列(U21) | 0 : 0 ( 0 : 0) | 南墨尔本(U21) | 平 | 0 | 平 平 | ||||||||
澳维U21 | 2016-04-10 11:30:00 | 南墨尔本(U21) | 1 : 0 ( 0 : 0) | 班特列(U21) | 胜 | 1 | 平 胜 | ||||||||
澳维U21 | 2015-06-28 13:00:00 | 南墨尔本(U21) | 1 : 0 ( 0 : 0) | 班特列(U21) | 胜 | 1 | 平 胜 | ||||||||
澳维U21 | 2014-08-06 18:30:00 | 班特列(U21) | 0 : 4 ( : ) | 南墨尔本(U21) | 负 | 4 | 负 | ||||||||
澳维U21 | 2014-05-11 12:45:00 | 南墨尔本(U21) | 2 : 5 ( : ) | 班特列(U21) | 负 | 7 | 负 | ||||||||
澳维U21 | 2013-04-19 16:15:00 | 班特列(U21) | 1 : 2 ( 0 : 2) | 南墨尔本(U21) | 负 | 3 | 负 负 | ||||||||
澳维U21 | 2012-06-15 16:15:00 | 班特列(U21) | 0 : 0 ( 0 : 0) | 南墨尔本(U21) | 平 | 0 | 平 平 |
主队近战成绩
主场客场全部
3 胜 4 平 8 负 | 28 进球 | 41 输球 | -13 净胜球
最远最近
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 胜 | 平 | 负 | 彩果 | 总进球 | 半全场 | 奖金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳维U21 | 2018-06-29 16:15:00 | 墨尔本骑士(U21) | 7 : 1 ( 2 : 0) | 本特利绿茵(U21) | 胜 | 8 | 胜 胜 | ||||||||
澳维U21 | 2018-06-23 11:00:00 | 富国市(U21) | 0 : 1 ( 0 : 0) | 本特利绿茵(U21) | 1.54 | 4.28 | 4.5 | 负 | 1 | 平 负 | |||||
澳维U21 | 2018-06-15 16:15:00 | 帕斯科谷(U21) | 6 : 3 ( 3 : 0) | 本特利绿茵(U21) | 胜 | 9 | 胜 胜 | ||||||||
澳维U21 | 2018-05-28 16:30:00 | 布灵雄狮(U21) | 6 : 2 ( 4 : 2) | 本特利绿茵(U21) | 胜 | 8 | 胜 胜 | ||||||||
澳维U21 | 2018-05-18 16:15:00 | 本特利绿茵(U21) | 0 : 2 ( 0 : 0) | 墨尔本港鲨鱼(U21) | 负 | 2 | 平 负 | ||||||||
澳维U21 | 2018-05-12 15:00:00 | 本特利绿茵(U21) | 2 : 2 ( 0 : 0) | 埃文代尔(U21) | 平 | 4 | 平 平 | ||||||||
澳维U21 | 2018-05-04 16:15:00 | 本特利绿茵(U21) | 2 : 2 ( 1 : 1) | 金士顿城(U21) | 平 | 4 | 平 平 | ||||||||
澳维U21 | 2018-04-27 16:15:00 | 格利骑士(U21) | 4 : 0 ( 3 : 0) | 本特利绿茵(U21) | 胜 | 4 | 胜 胜 | ||||||||
澳维U21 | 2018-04-20 16:15:00 | 本特利绿茵(U21) | 2 : 3 ( 1 : 1) | 赫德堡联(U21) | 负 | 5 | 平 负 | ||||||||
澳维U21 | 2018-04-15 11:30:00 | 南墨尔本(U21) | 1 : 1 ( 0 : 0) | 本特利绿茵(U21) | 平 | 2 | 平 平 | ||||||||
澳维U21 | 2018-04-07 14:15:00 | 休姆市(U21) | 0 : 4 ( 0 : 1) | 本特利绿茵(U21) | 负 | 4 | 负 负 | ||||||||
澳维U21 | 2018-03-23 15:15:00 | 本特利绿茵(U21) | 2 : 3 ( 0 : 2) | 墨尔本骑士(U21) | 1.77 | 3.8 | 3.58 | 负 | 5 | 负 负 | |||||
澳维U21 | 2018-03-16 15:15:00 | 本特利绿茵(U21) | 0 : 1 ( 0 : 0) | 富国市(U21) | 负 | 1 | 平 负 | ||||||||
澳维U21 | 2018-03-09 15:15:00 | 本特利绿茵(U21) | 6 : 2 ( 4 : 1) | 帕斯科谷(U21) | 2.26 | 3.82 | 2.44 | 胜 | 8 | 胜 胜 | |||||
澳维U21 | 2018-03-02 15:15:00 | 奥克利加农炮(U21) | 2 : 2 ( 0 : 1) | 本特利绿茵(U21) | 平 | 4 | 负 平 |
客队近战成绩
主场客场全部
7 胜 6 平 2 负 | 23 进球 | 15 输球 | 8 净胜球
最远最近
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 胜 | 平 | 负 | 彩果 | 总进球 | 半全场 | 奖金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳维U21 | 2018-07-08 11:30:00 | 南墨尔本(U21) | 2 : 2 ( 1 : 1) | 墨尔本骑士(U21) | 平 | 4 | 平 平 | ||||||||
澳维U21 | 2018-05-26 14:00:00 | 墨尔本港鲨鱼(U21) | 0 : 1 ( 0 : 1) | 南墨尔本(U21) | 负 | 1 | 负 负 | ||||||||
澳维U21 | 2018-05-20 11:30:00 | 南墨尔本(U21) | 3 : 0 ( 0 : 0) | 埃文代尔(U21) | 胜 | 3 | 平 胜 | ||||||||
澳维U21 | 2018-05-14 16:30:00 | 金士顿城(U21) | 1 : 1 ( 0 : 0) | 南墨尔本(U21) | 平 | 2 | 平 平 | ||||||||
澳维U21 | 2018-05-06 11:30:00 | 南墨尔本(U21) | 2 : 2 ( 0 : 0) | 格利骑士(U21) | 平 | 4 | 平 平 | ||||||||
澳维U21 | 2018-04-28 15:00:00 | 赫德堡联(U21) | 3 : 2 ( 2 : 0) | 南墨尔本(U21) | 胜 | 5 | 胜 胜 | ||||||||
澳维U21 | 2018-04-21 15:00:00 | 休姆市(U21) | 0 : 3 ( 0 : 0) | 南墨尔本(U21) | 负 | 3 | 平 负 | ||||||||
澳维U21 | 2018-04-15 11:30:00 | 南墨尔本(U21) | 1 : 1 ( 0 : 0) | 本特利绿茵(U21) | 平 | 2 | 平 平 | ||||||||
澳维U21 | 2018-04-08 13:00:00 | 墨尔本骑士(U21) | 0 : 1 ( 0 : 0) | 南墨尔本(U21) | 负 | 1 | 平 负 | ||||||||
澳维U21 | 2018-03-24 13:30:00 | 富国市(U21) | 2 : 0 ( 0 : 0) | 南墨尔本(U21) | 胜 | 2 | 平 胜 | ||||||||
澳维U21 | 2018-03-16 15:15:00 | 帕斯科谷(U21) | 0 : 0 ( 0 : 0) | 南墨尔本(U21) | 平 | 0 | 平 平 | ||||||||
澳维U21 | 2018-03-09 15:15:00 | 奥克利加农炮(U21) | 2 : 2 ( 1 : 1) | 南墨尔本(U21) | 4.3 | 4.78 | 1.7 | 平 | 4 | 平 平 | |||||
澳维U21 | 2018-03-03 14:00:00 | 丹德农雷霆(U21) | 1 : 2 ( 0 : 1) | 南墨尔本(U21) | 负 | 3 | 负 负 | ||||||||
澳维U21 | 2018-02-26 15:30:00 | 布灵雄狮(U21) | 1 : 2 ( 1 : 1) | 南墨尔本(U21) | 负 | 3 | 平 负 | ||||||||
澳维U21 | 2017-08-20 11:00:00 | 南墨尔本(U21) | 1 : 0 ( 1 : 0) | 金士顿城(U21) | 胜 | 1 | 胜 胜 |
主队未来5场赛事
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 客队 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
澳维U21 | 2018-07-22 12:00:00 | 赫德堡联(U21) | 本特利绿茵(U21) | |||
澳维U21 | 2018-07-27 16:15:00 | 本特利绿茵(U21) | 格利骑士(U21) | |||
澳维U21 | 2018-08-03 16:30:00 | 金士顿城(U21) | 本特利绿茵(U21) |
客队未来5场赛事
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 客队 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
澳维U21 | 2018-07-22 11:30:00 | 南墨尔本(U21) | 休姆市(U21) | |||
澳维U21 | 2018-07-28 14:15:00 | 南墨尔本(U21) | 赫德堡联(U21) | |||
澳维U21 | 2018-08-03 16:15:00 | 格利骑士(U21) | 南墨尔本(U21) |
联赛排名
主场客场全部
近期比赛排名
主场客场全部
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
---|